|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
IP oranı: | IP65 | Boyut: | 600 mm |
---|---|---|---|
Güç tüketimi: | 482 | Renk görüntüleme indeksi: | > 80 |
Güç faktörü: | > 0,95 | Aydınlık: | 1800lm |
Renk sıcaklığı: | 6000-6500K |
Atölye yüzeye monte ip65 led t8 tüp 2ft triproof led ışık fikstür 18 w
Açıklama:
tri geçirmez led ışık özellikleri | ||||
model | LTP-600-18W | LTP-900-24W | LTP-1200-30W | LTP-1500-40W |
Güç | 18W | 24W | 30W | 40 |
Değiştirme | 2 x 18W | 2 x 30W | 2 x 36W | 2 x 56W |
aydınlık | 1750-1800lm | 2280-2400lm | 2850-3000lm | 3800-4000lm |
boyut | 600 * 32 * 43 mm | 900 * 32 * 43mm | 1200 * 32 * 43 mm | 1500 x 32 * 43 mm |
Led adet | 84 | 120 | 156 | 216 |
Frekans aralığı | 47-63HZ | |||
Işın açısı | 140 ° | |||
Led Sürücü Markası | TUV onaylı AGT İzole led sürücü | |||
Led çip markası | Seçenek için Sanan 2835 veya Samsung 2835 | |||
Renk sıcaklığı | 2800-3200K (WW) / 4000-4500K (KB) / 5000-5500K (PW) / 6000-6500K (CW) | |||
Işık Verimliliği | 100 lm / w veya 130lm / w seçeneği | |||
Çalışma Nemi | % 20-80 RH yoğuşmasız | |||
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 45 ℃ | |||
IP derecelendirme | IP65 ve toz geçirmez, korozyona dayanıklı | |||
Malzemeler | Alüminyum gövde + Sütlü Plastik Kapak | |||
Aksesuarlar | Paslanmaz çelik klips ve kaldırma halatları | |||
Lamba fişi | Bağlanabilir Havacılık su geçirmez Fiş | |||
Lamba şekli | Seçeneği için kare veya yuvarlak | |||
Kurulum yolu | Seçeneği için Yüzey ve Asma montaj | |||
Kusurlu oranı | ≤0.2% | |||
Ömür | 35.000 saat veya seçenek için 50.000 saat | |||
Garanti | Seçeneği için 3 yıl veya 5 yıl |
Uygulamalar:
Depolar, Üreme çiftlikleri, Flyovers, Laboratuvarlar, Wharves, Demiryolu istasyonları, Hastaneler, Okullar, Soğuk Hava Depoları, Süpermarketler, Tozsuz atölyeler, Konferans salonları, Benzin istasyonları, Tüneller, Gemiler vb.
SSS
Q1: lambalar için Garanti nedir?
A1: Lambalar için 3 yıl garantimiz var. Tarafımızdaki herhangi bir kalite problemi bu dönemde meydana gelirse, nakliye maliyetini ve değişimini alacağız.
S2: Renk sıcaklığı nedir?
A2: Laendi LED Aydınlatma, Kelvin (K) cinsinden ölçülen renk sıcaklıkları ile sıcak, doğal, saf ve soğuk beyaz lambalar sunar. Renk sıcaklığı ne kadar düşük olursa, LED tarafından verilen ışık o kadar sıcak olur:
Sıcak beyaz = 2800K - 3200K
Doğal beyaz = 4000K-4500K
Soğuk beyaz = 6000K-7000K
S3: CRI nedir?
A3: CRI gerçek nesnelerin renklerini geri bildiren bir rakamdır. Daha yüksek maliyetle daha yüksek CRI. LED tüpler için CRI çoğunlukla 70-75Ra ve daha yüksek maliyetle 80Ra'dır. lütfen aklınızda bulundurun.
Q4: ülkemize ucuz nakliye maliyeti ithalat var mı?
A4: Küçük sipariş için ekspres en iyisi olacaktır. Ve toplu sipariş için, deniz yolunun yolu en iyisidir ancak çok zaman alır.
S5: Kendi pazar konumumuz varsa destek alabilir miyiz?
Y5: Lütfen bize pazar talebinizle ilgili ayrıntılı fikrinizi bildiriniz, sizin için en iyi çözümü bulmak için görüşürüz ve öneride bulunacağız.